第一时间抵达,第一手数据传回
整体防护等级为IP65
底盘防护等级为IP67
支持14种气体探测
2种环境参数
可见光、红外热成像等多种高清视频采集;3D激光雷达实时建模;多种气体环境参数实时反馈;全景相机实时监控
辅助驾驶
定速巡航,自主避障
| 设计尺寸(mm) | 1020*750*405 | 内仓尺寸(不含电池) | 320*240*160 |
| 底盘自重 | 130KG | 运行速度 | 0~6km/h |
| 离地高度 | 115mm | 防护等级 | IP54(可升级IP64) |
| 最大跨越 | 300mm | 最大载重 | 100KG |
| 最大爬坡 | 30°(可爬楼梯) | 垂直跨越 | 150mm |
| 履带材质 | 橡胶(内嵌凯夫拉) | 带宽 | 150mm |
| 避震系统 | 克里斯蒂*6减震 | 主体材质 | 304不锈钢/合金钢板/铝/高分子材料 |
| 表面处理 | 黑色喷塑(磨砂) | 驱动轮直径 | 150mm |
| 额定扭矩 | 81N·M | 传动比 | 7.5 |
| 电源电压 | DC48V | 电机选用 | 直流无刷电机 |
| 整机功率(max) | 1~2KW | 待机功耗 | ≤50W |
| 刹车类型(选配) | 离电制动型 | 制动电压 | DC48V |
| 编码器 | 1024P | 驱动器型号 | 4850/4875 |
| 遥控距离 | >300m(目视) | 遥控通道数 | 9T |
| 车体总重 | 158kg | 车体总电流 | 29A |
每一处细节,都凝聚着我们对品质的追求
无论您是需要产品咨询、技术合作还是方案定制,我们都将为您提供专业的一对一服务。
zhengzeintelli@nj-zhengze.com
南京市雨花台区铁心桥街道大周路34号4幢101室